根據省委教(jiao)(jiao)育工委、省教(jiao)(jiao)育廳、省人社廳、省總(zong)工會聯合(he)下發(fa)《關于開展南粵優(you)秀(xiu)教(jiao)(jiao)師(shi)(優(you)秀(xiu)教(jiao)(jiao)育工作(zuo)者)暨特級(ji)教(jiao)(jiao)師(shi)評選(xuan)表彰工作(zuo)的通(tong)知》(粵教(jiao)(jiao)人函〔2021〕9號),市教(jiao)(jiao)育局(ju)組(zu)織了廣東(dong)省第十一批特級(ji)教(jiao)(jiao)師(shi)推薦評選(xuan)工作(zuo),現將(jiang)推薦名單(dan)予以公示。
公示(shi)時間:2021年6月3日(ri)至9日(ri)。
若對所列推薦對象(xiang)有異議,可(ke)以(yi)書面向市教育(yu)局反映,并簽署(shu)本人姓名,寫明本人工作單位(wei)、通訊地址和電話,以(yi)便核實了解有關情況。
受理(li)情況(kuang)反映的部門、電話和地址(zhi):
市教育局機關黨委(wei)(人事處),聯系電話:88125350,傳真(zhen):88101220
聯系地址(zhi):市民中心C區2089
郵(you)政編(bian)碼:518035
深圳市教育局
2021年6月3日
深圳市推薦廣東省第十一批特級教(jiao)師(shi)名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 學科 |
1 | 賈曉偉 | 深圳市福(fu)田區(qu)外國語(yu)高級中(zhong)學 | 語文 |
2 | 薛瑩 | 深圳市福田區荔園小學(荔園教育集團) | 語文 |
3 | 俞式清 | 深圳市翠園中學 | 語文 |
4 | 黃海青 | 深圳市布心中學 | 語文 |
5 | 蔡朝霞 | 深(shen)圳市龍崗區布吉街道(dao)可園學校 | 語文 |
6 | 王雪娟 | 深圳市龍崗區平岡中(zhong)學 | 語文 |
7 | 孫安懿 | 深圳市龍崗區龍城小學 | 語文 |
8 | 王婷 | 深圳市龍華區實驗學(xue)校 | 語文 |
9 | 張珂 | 深圳市坪山區坑梓中(zhong)心小學(xue) | 語文 |
10 | 何艷紅 | 深圳市坪山區錦龍小學 | 語文 |
11 | 楊祥明 | 深圳市第三高級中學 | 語文 |
12 | 黎小敏 | 南方(fang)科技大學附屬中學 | 語文 |
13 | 周勝華 | 深圳(zhen)市福田區北環中學(xue) | 數學 |
14 | 郭玉竹 | 深圳市羅湖區教育(yu)科學研究(jiu)院 | 數學 |
15 | 趙瑩 | 深(shen)圳市蛇(she)口育(yu)(yu)才(cai)教育(yu)(yu)集團第(di)四小學(xue) | 數學 |
16 | 李成效 | 人大附中深圳學校 | 數學 |
17 | 譚業靜 | 深圳市高級中學 | 數學 |
18 | 陶繼智 | 深圳市第二實驗學校 | 數學 |
19 | 歐陽普全 | 深圳市筍崗中學 | 英語 |
20 | 李文龍 | 深圳市南山區華僑城中學 | 英語 |
21 | 平懷林 | 深圳市福永中學 | 英語 |
22 | 于鴻燕 | 深圳市龍崗區上海外國語(yu)大學附屬龍崗學校 | 英語 |
23 | 李紹明 | 深圳中學 | 英語 |
24 | 梁潔文 | 深圳外國語學校 | 英語 |
25 | 鄭書海 | 深圳(zhen)市南山外(wai)國語學(xue)校(xiao)(集團)高級中(zhong)學(xue) | 品德/政治 |
26 | 許子棟 | 深圳市(shi)龍崗區布吉高級(ji)中學(xue) | 品德/政治 |
27 | 王雙燕 | 深(shen)圳市(shi)福田區蓮花中學南(nan)校區 | 歷史 |
28 | 黃斌勝 | 深圳(zhen)市龍崗區龍城高級中學 | 歷史 |
29 | 李曉軍 | 深圳市龍華高級中學教育(yu)集團(高中部) | 地理 |
30 | 熊華 | 深圳市(shi)龍崗區(qu)教師發展中心 | 物理 |
31 | 程宏亮 | 深圳市坪山(shan)區坪山(shan)實驗學校 | 物理 |
32 | 江偉 | 深圳市福(fu)田(tian)區紅嶺中(zhong)學(紅嶺教育集(ji)團) | 化學 |
33 | 邱紹謙 | 深圳市松崗中學 | 化學 |
34 | 劉英琦 | 深圳第二外國語學校 | 化學 |
35 | 李高梅 | 深圳市鹽田高級中學 | 生物 |
36 | 楊忠順 | 深圳市藝術高中 | 生物 |
37 | 高春艷 | 深圳(zhen)市寶安區(qu)濱海小學(xue) | 科學 |
38 | 王婷 | 深圳市光明區玉律學校 | 音樂 |
39 | 宮照石 | 深圳市鹽港中學 | 體育 |
40 | 王杰兵 | 深圳市寶安區實驗學校 | 體育 |
41 | 邵子洺 | 深(shen)圳市龍華(hua)區龍華(hua)中(zhong)心小學(xue) | 體育 |
42 | 翁宏國 | 深圳市桂園中學 | 美術 |
43 | 黃宏武 | 深圳市教育(yu)科學研究院 | 美術 |
44 | 石義琦 | 深圳市南山區(qu)教育科學研究(jiu)院(yuan) | 信息技術 |
45 | 黃美芳 | 深圳市龍(long)華(hua)區玉龍(long)學校 | 綜合實踐 |
46 | 陸瑾 | 深圳元平特(te)殊教育(yu)學(xue)校 | 特殊教育 |
47 | 李春玲 | 深圳市南山區大新幼兒園(yuan) | 幼兒教育 |
48 | 楊梅 | 深圳實驗幼兒園 | 幼兒教育 |
49 | 史勇萍 | 深圳市蓮花北幼兒園 | 幼兒教育 |
50 | 宋宜 | 深圳市第二幼兒園 | 幼兒教育 |
說明:以上(shang)排名不(bu)分先后。